Нужна бесплатная консультация?
Свяжитесь с нами сейчас
бренд Aolong
Кравлер для рентгеновского контроля трубопроводов – это прибор для неразрушающего контроля рентгеновских лучей. Подходит для контроля качества сварных швов трубопроводов для транспортировки нефти, природного газа или других подвижных материалов.
Основная функция
Продукт Paramenters
Технические параметры
АЛ-100А | АЛ-100Б | AL-100C | АЛ-100Д | АЛ-100Э | ||
Пункт | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | |
Диапазон диаметра трубы | φ810-1440 мм | φ710-1219 мм | φ410-1016 мм | φ219-510 мм | φ219-510 мм | |
Максимальное проникновение (сталь A3) | 42мм | 35 мм | 30мм | 24мм | 24мм | |
Трубка (конус) | Максимальное выходное напряжение | 350кв | 300кв | 250кв | 200кв | 200кв |
Максимальный выходной ток | 3 мА | 3 мА | 3 мА | 3 мА | 3 мА | |
Фокусный размер | 1.0×2.3mm | 1,0 × 3,5 мм | 1.0 × 2.0 мм | 1.0 × 2.0 мм | 1.0 × 2.0 мм | |
Луч | 360 ° × 30 ° | 360 ° × 30 ° | 360 ° × 30 ° | 360 ° × 30 ° | 360 ° × 30 ° | |
Температура окружающей среды | ‘-30 ° -80 ° | ‘-30 ° -80 ° | ‘-30 ° -80 ° | ‘-30 ° -80 ° | ‘-30 ° -80 ° | |
Относительная влажность | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | |
Энергетическая емкость аккумулятора | 120В, 20Ач | 110В, 22Ач | 106В, 22Ач | 110В, 10Ач | 96В, 10Ач | |
Способность ползать | ≤45 ° | ≤45 ° | ≤45 ° | ≤45 ° | 30 ° -40 ° | |
Точность местоположения | ± 5 мм | ± 5 мм | ± 5 мм | ± 5 мм | ± 5 мм | |
Расстояние ползания | 8 км (туда и обратно) | 8 км (туда и обратно) | 8 км (туда и обратно) | 6 км (туда и обратно) | 6 км (туда и обратно) | |
Скорость ползания | 16-18 м / мин | 16-18 м / мин | 16-18 м / мин | 16-18 м / мин | 16-18 м / мин | |
Измерение (Гусеничный автомобиль) |
1400 × 400 × 219 мм | 1250 × 270 × 180 мм | 1200 × 300 × 190 мм | 1180 × 230 × 160 мм | 1600 × 140 × 140 мм | |
Радиус отталкивания | > 70 ° | > 70 ° | > 70 ° | > 70 ° | ≥10D | |
Общий вес | 165 кг | 80 кг | 80 кг | 56,5 кг | 45 кг |